Si collega al negozio con le sole chiavi API, in due minuti, senza installare moduli. Un pannello per più negozi, più lingue e più piattaforme.
Per ora attiviamo noi ogni nuovo account: ti mostriamo PrestAnalysis sul tuo negozio e scegliamo insieme il piano giusto.
Richiedi informazioniOppure scrivi a info@prestanalysis.it. Sei già cliente? Accedi.
Ogni sezione nasce da un lavoro vero fatto per un negozio: numeri controllati sui dati reali, azioni sempre annullabili.
| Modulo | Essenziale | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Prezzi | |||
| Confronto prezzi sul prezzo reale, con la disponibilità del concorrente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allineamento a mano, con simulazione e annulla | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allineamento automatico con margine minimo | ✕ | ✓ | ✓ |
| Prezzi e sconti massivi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catalogo e vendite | |||
| Catalogo, inventario, varianti e riordino | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ordini, clienti e analisi vendite | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preventivi con accettazione online | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guadagno effettivo per ordine (commissioni, spedizioni dalle fatture FedEx, BRT e DHL, buoni sconto) | ✕ | ✓ | ✓ |
| Costi d'acquisto dal listino del fornitore, con registro e annulla | ✕ | ✓ | ✓ |
| Multistore | ✕ | ✓ | ✓ |
| Marketing | |||
| Carrelli abbandonati: chi ha poi comprato, invio a mano | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recupero automatico con buono personale | ✕ | ✓ | ✓ |
| Newsletter a blocchi, questionari e campagne | ✕ | fino a 10.000 e-mail al mese | senza tetto |
| Automazioni e-mail a più passi (benvenuto, dopo l'ordine, clienti da riattivare), anche importate da Klaviyo | ✕ | ✕ | ✓ |
| Newsletter ricorrenti per segmento, con tetto di e-mail a settimana per cliente | ✕ | ✕ | ✓ |
| Volantino delle offerte da sfogliare, con sconti a tempo sul negozio e newsletter dedicata | ✕ | ✕ | ✓ |
| Consegna delle e-mail: servizio di invio professionale, rimbalzi e segnalazioni di spam gestiti da soli | ✕ | ✕ | ✓ |
| Piano editoriale con l'AI e post su Facebook e Instagram | ✕ | ✕ | ✓ |
| Google Ads, Meta Ads, Analytics e Search Console | ✕ | ✓ | ✓ |
| Ricerca sul negozio (PrestaShop) | |||
| Ricerca istantanea con filtri, varianti e carrello | ✕ | ✕ | ✓ |
| Lettura delle richieste, sinonimi e «Chiedi un consiglio» con l'AI | ✕ | ✕ | ✓ |
| Rapporto settimanale: cosa cercano e non trovano | ✕ | ✕ | ✓ |
| AI, SEO e fornitori | |||
| Schede prodotto con l'intelligenza artificiale | 20 di prova | 500 al mese | 5.000 al mese |
| Foto dei prodotti: sfondo tolto, prodotto centrato, file alleggeriti | 20 di prova | 200 al mese | 2.000 al mese |
| Analisi SEO: link rotti, 404, storico | ✕ | ✓ | ✓ |
| Search Console: immagini, Discover, stima delle risposte AI | ✕ | ✓ | ✓ |
| Scansione di Google letta dai log del server | ✕ | ✕ | ✓ |
| Giacenze e listini fornitori da Google Drive | ✕ | ✓ | ✓ |
| B2B e servizi | |||
| Portale agenti e negozianti B2B (valute e lingue) | ✕ | +150 €/mese | ✓ |
| Caratteristiche prodotto per i filtri, riempite in automatico | ✕ | ✕ | ✓ |
| Bonifica attributi e combinazioni | ✕ | ✕ | ✓ |
| Server e sicurezza | ✕ | ✕ | ✓ |
| Report per il cliente | ✕ | ✕ | ✓ |
| Export verso il gestionale | ✕ | ✕ | ✓ |
| Supporto | prioritario | ||
Tutti i piani: 10 giorni di prova gratuita, avviamento gratis, utenti illimitati, registro attività, notifiche, supporto e-mail. Prezzi IVA esclusa; con il pagamento annuale due mesi su dodici sono gratis.